
野菜の旬
○:出荷時期、◎:特においしい時期
| 名前 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | |
| アスパラガス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| インゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅 | ○ | ○ | ||||||||||
| オクラ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| カブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カボチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| キノコ(エノキダケ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キノコ(エリンギ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キノコ(シイタケ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キノコ(シメジ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| キュウリ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 銀ぶろう(銀不老) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 栗 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 小ネギ(やっこねぎ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 葉ゴボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コマツナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| こんにゃく芋 | ○ | ○ | ||||||||||
| サツマイモ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| 里芋(赤芽芋) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 里芋(白芽芋) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 山菜(イタドリ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 山菜(ウド) | ○ | ○ | ||||||||||
| 山菜(山椒) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山菜(ゼンマイ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 山菜(タケノコ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 山菜(タラ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 山菜(ツワ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 山菜(ワサビ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 山菜(ワラビ) | ○ | ○ | ||||||||||
| シシトウ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| シソ(青シソ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シソ(赤シソ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 自然薯(ジネンジョ) | ○ | ○ | ||||||||||
| 四方竹(しほうちく) | ◎ | ○ | ||||||||||
| ジャガイモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 春菊(シュンキク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ショウガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新ショウガ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||
| スナップエンドウ | ○ | ○ | ||||||||||
| ソバ(そばの実) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ダイコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大豆 | ○ | ○ | ||||||||||
| チャーテ(はやとうり) | ○ | ○ | ||||||||||
| チンゲンサイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トウガン | ○ | ○ | ||||||||||
| 土佐茶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ナス(小ナス) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ナス(土佐鷹) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ナス(米ナス) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ナバナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ニガウリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ニラ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ニンジン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハクサイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハスイモ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 葉ニンニク | ○ | ○ | ||||||||||
| 浜アザミ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ピーマン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フルーツトマト(高糖度トマト) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ブロッコリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ホウレンソウ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミョウガ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 柚子(ゆず) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| ラッキョウ | ○ | ○ | ||||||||||
| 名前 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | |
※出荷時期は天候や気候により、多少前後する場合がございます。
予めご了承ください。
果物の旬
○:出荷時期、◎:特においしい時期
| 名前 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | |
| アールメロン | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| イチゴ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| イチジク | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 黄金柑 | ○ | ○ | ||||||||||
| 小夏 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| スイカ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| スモモ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 新高梨(にいたかなし) | ◎ | ○ | ||||||||||
| ビワ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
| 水晶文旦 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 土佐文旦 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| ポンカン | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 山北みかん(温州ミカン) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ヤマモモ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 名前 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | |
※出荷時期は天候や気候により、多少前後する場合がございます。
予めご了承ください。
特産物の旬
水産物の旬
○:出荷時期、◎:特においしい時期
| 名前 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | |
| アオメエソ(めひかり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アオリイカ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アカヤガラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| アサリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アマダイ(甘鯛) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アメゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鮎(あゆ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| イギス(オオモンハタ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ウツボ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| うなぎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ウメイロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ウルメイワシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 伊勢エビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 川海老(手長エビ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 車エビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| タビエビ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| モンパエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オアカムロ(赤むろ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チャンバラ貝(マガキガイ) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 長太郎貝(ヒオウギ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ナガレコ(トコブシ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ガシラ(カサゴ) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 鰹(かつお) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| ツガニ(モズクガニ) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ワタリガニ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カマス | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カワハギ(はげ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カンパチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| キス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| キビナゴ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 金目鯛(キンメダイ) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クエ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| クロマグロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ゴマサバ(清水さば) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ゴリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サワラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シイラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シロウオ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| スジアオノリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スルメイカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| タチウオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チヌ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| トビウオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| どろめ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ニギス(沖うるめ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ノコギリカザミ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| のれそれ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハモ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| ヒイラギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヒラソウダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒラメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ビンナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マアジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| マダイ(真鯛) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| マダコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| マルアジ(青あじ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルソウダ(めじか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マンボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| メジナ(グレ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名前 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | |
※出荷時期は天候や気候により、多少前後する場合がございます。
予めご了承ください。





















